| Código | Diámetro | Largo "L" | Envase | Medida Hexágono | Longitud Agarre "C" | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntas Phillips | ||||||
| 02PTA | PHIL #1 | 25mm | 50 | U | 1/4 | 8.1 mm |
| 04PTA | 50mm | 50 | U | |||
| 06PTA | PHIL #2 | 25mm | 50 | U | 1/4 | 8.1 mm |
| 08PTA | 50mm | 50 | U | |||
| 10PTA | PHIL #3 | 25mm | 50 | U | 1/4 | 8.1 mm |
| 12PTA | 50mm | 50 | U | |||
| Envase Granel | ||||||
| 02PTA-G | PHIL #1 | 25mm | 100 | U | 1/4 | 8.1 mm |
| 04PTA-G | 50mm | 50 | U | |||
| 06PTA-G | PHIL #2 | 25mm | 100 | U | 1/4 | 8.1 mm |
| 08PTA-G | 50mm | 50 | U | |||
| 10PTA-G | PHIL #3 | 25mm | 100 | U | 1/4 | 8.1 mm |
| 12PTA-G | 50mm | 50 | U |
Características
Aplicaciones
No hay documentos disponibles.