| Código | Diámetro | Largo "L" | Envase | Medida Hexágono | Longitud Agarre "C" | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntas Pozidrive | ||||||
| 52PTA | POZI #1 | 25mm | 50 | U | 1/4 | 8.1 mm |
| 56PTA | POZI #2 | 25mm | 50 | U | 1/4 | 8.1 mm |
| 58PTA | 50mm | 50 | U | |||
| 60PTA | POZI #3 | 25mm | 50 | U | 1/4 | 8.1 mm |
| 62PTA | 50mm | 50 | U | |||
| Envase Granel | ||||||
| 52PTA-G | POZI #1 | 25mm | 100 | U | 1/4 | 8.1 mm |
| 56PTA-G | POZI #2 | 25mm | 100 | U | 1/4 | 8.1 mm |
| 58PTA-G | 50mm | 50 | U | |||
| 60PTA-G | POZI #3 | 25mm | 100 | U | 1/4 | 8.1 mm |
| 62PTA-G | 50mm | 50 | U |
Características
Aplicaciones
No hay documentos disponibles.