| Código | Diámetro | Largo "L", mm | Envase | U | Diámetro "A" Cabeza, mm | Altura "H" Cabeza, mm | Ranura Torx | Diametro Rosca Punta | Diametro Rosca Base | Torque Min. Kg-cm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Iridiscente | ||||||||||||||
| 01PVCC-K | M 7.5 / 6.5 | 60 / 25 | 100 | U | 11.0 | 3.5 | T 30 | 6.5 | 7.5 | 204 | ||||
| 02PVCC-K | 70 / 25 | |||||||||||||
| 03PVCC-K | 80 / 25 | |||||||||||||
| 04PVCC-K | 90 / 25 | |||||||||||||
| 05PVCC-K | 100 / 25 | |||||||||||||
| 06PVCC-K | 110 / 25 | |||||||||||||
| 07PVCC-K | 120 / 25 | |||||||||||||
| 08PVCC-K | 150 / 25 | 50 | U | |||||||||||
| 09PVCC-K | 180 / 25 | |||||||||||||
| * Cada envase contiene una punta TORX T30 de regalo |