| Código | Nominal | Largo | Envase | U |
|---|---|---|---|---|
| Pavonado | ||||
| 03PBTM | M2-0.4 | 8 | 50 | U |
| 05PBTM | 12 | 50 | U | |
| 06PBTM | 16 | 50 | U | |
| 07PBTM | 20 | 50 | U | |
| 15PBTM | M3-0.5 | 8 | 50 | U |
| 16PBTM | 12 | 50 | U | |
| 17PBTM | 16 | 50 | U | |
| 19PBTM | 20 | 50 | U | |
| 20PBTM | M4-0.7 | 8 | 25 | U |
| 21PBTM | 12 | 25 | U | |
| 23PBTM | 16 | 25 | U | |
| 26PBTM | 20 | 25 | U | |
| 25PBTM | M5-0.8 | 8 | 25 | U |
| 24PBTM | 12 | 25 | U | |
| 29PBTM | 16 | 25 | U | |
| 27PBTM | 20 | 25 | U |
No hay documentos disponibles.