| Código | Diámetro "D" pulg. | Diámetro "D" mm. | Largo "L" | Envase | U | Diámetro Broca "C" | Longitud Rosca "A" | Tracción admis. en concreto 280 Kg/cm² | Torque Máximo Nm | Código Botador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | ||||||||||
| 101TAN | 1/4"-20 | 6.5 | 1" | 100 | u | 5/16 - 3/8 (*) | 1/2 | 200 | 5 | 01BOTAN |
| 106TAN | 5/16"-18 | 8.0 | 1 3/8 | 100 | u | 3/8 | 9/16 | 325 | 10 | 02BOTAN |
| 102TAN | 3/8"-16 | 10 | 1 9/16 | 50 | u | 1/2 | 5/8 | 425 | 15 | 03BOTAN |
| 103TAN | 1/2"-13 | 13 | 2" | 50 | u | 5/8 | 3/4 | 700 | 30 | 04BOTAN |
| 104TAN | 5/8"-11 | 16 | 2 3/8" | 25 | u | 7/8 | 1" | 975 | 50 | 05BOTAN |
| 105TAN | 3/4"-10 | 20 | 3 1/8 | 25 | u | 1" | 1 3/16 | 1225 | 100 | 06BOTAN |
No hay documentos disponibles.