| código | Nominal (pulg) | Envase | U | Longitud "A" (cm) | Altura "B" (cm) | Espesor Pared "C" (mm) | Altura Interna "D" (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01ATA | 1/16 | 20 | u | 9 | 6.4 | 1.0 | 4 |
| 04ATA | 3/32 | 30 | u | 13 | 8.3 | 1.0 | 6 |
| 02ATA | 1/8 | 10 | u | 16 | 12 | 1.5 | 8 |
| 05ATA | 5/32 | 10 | u | 18 | 13 | 1.4 | 10 |
| 03ATA | 3/16 | 10 | u | 25 | 15 | 2.2 | 11 |
| 06ATA | 1/4 | 10 | u | 28 | 20 | 3.0 | 14 |
| 07ATA | 5/16 | 10 | u | 32 | 27 | 3.7 | 19 |
| 08ATA | 3/8 | 10 | u | 37 | 29 | 3.7 | 22 |
No hay documentos disponibles.