| Código | Nominal | Largo | Envase | U |
|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | ||||
| 01TAZ | 1/4 | 1" | 100 | U |
| 02TAZ | 1.1/2" | 100 | U | |
| 03TAZ | 5/16 | 1.1/4" | 100 | U |
| 04TAZ | 1.3/4" | 100 | U | |
| 05TAZ | 3/8 | 1.3/4" | 50 | U |
| 06TAZ | 2.1/2" | 50 | U | |
| 07TAZ | 1/2 | 2" | 50 | U |
| 08TAZ | 3" | 25 | U |
No hay documentos disponibles.