| Código | Nominal | Empaque | Longitud | Diám. Ext. | Diám. Int. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (pulg) | "A" mm | "B" mm | "C" mm | |||
| Material: Aluminio | ||||||
| 01TER | 1/16 | 150 | U | 5.2 | 6.2 | 1.8 |
| 02TER | 3/32 | 50 | U | 8.0 | 8.6 | 3.0 |
| 03TER | 1/8 | 50 | U | 8.0 | 8.6 | 3.7 |
| 04TER | 5/32 | 50 | U | 8.5 | 11 | 4.4 |
| 05TER | 3/16 | 30 | U | 8.8 | 11 | 5.6 |
| 06TER | 1/4 | 10 | U | 17 | 17 | 7.0 |
| 07TER | 5/16 | 10 | U | 17 | 17 | 9.3 |
| 08TER | 3/8 | 10 | U | 17 | 17 | 11.0 |
No hay documentos disponibles.