| Código | Diámetro | Largo "L" mm | Envase | U | Largo "A" mm | Longitud Rosca "D" | Tarugo Nylon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Iridiscente | |||||||
| 01TESC | 3.0 | 1" | 100 | U | 13 | 9 | M5 |
| 02TESC | 3.0 | 1.1/2 | 15 | 17 | M5 | ||
| 03TESC | 4.0 | 2" | 18 | 28 | M6 - M8 | ||
| 04TESC | 5.0 | 2.1/2 | 22 | 28 | M8 | ||
| 05TESC | 5.0 | 3" | 50 | U | 22 | 28 | M8 |
No hay documentos disponibles.