| CODIGO | NOMINAL | LARGO | ENVASE | U | PTA TORX |
|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Iridiscente | |||||
| 09TMPX | #8[4.0] | 20 | 100 | U | T20 |
| 11TMPX | 30 | ||||
| 12TMPX | 40 | ||||
| 22TMPX | 50 | ||||
| 24TMPX | #9[4.5] | 25 | 100 | U | T25 |
| 16TMPX | 30 | ||||
| 17TMPX | 40 | ||||
| 18TMPX | 50 | ||||
| 19TMPX | 65 | ||||
| 25TMPX | 75 | ||||
| 27TMPX | #10[5.0] | 40 | 100 | U | T25 |
| 28TMPX | 50 | ||||
| 29TMPX | 65 | ||||
| 30TMPX | 75 |
No hay documentos disponibles.