| TORNILLO LANCERO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | NOMINAL | LARGO | ENVASE | ||
| Ruspert | |||||
| 11TETT | 6.5 | 65 | 100 | U | Nuevo |
| 12TETT | 90 | 100 | U | Nuevo | |
| 13TETT | 130 | 100 | U | Nuevo | |
| 14TETT | 160 | 50 | U | Nuevo | |
| 15TETT | 190 | 50 | U | Nuevo | |
| 16TETT | 220 | 50 | U | Nuevo | |
| 21TETT | 8.2 | 160 | 50 | U | Nuevo |
| 22TETT | 190 | 50 | U | Nuevo | |
| 23TETT | 220 | 50 | U | Nuevo | |
| 24TETT | 245 | 50 | U | Nuevo | |
| 25TETT | 275 | 50 | U | Nuevo | |
| 26TETT | 300 | 50 | U | Nuevo | |
| 27TETT | 330 | 50 | U | Nuevo | |
| CODIGO | NOMINAL | LARGO | ENVASE | U | PTA TORX |
| Zincado Brillante | |||||
| 10TPMM | 7.5 | 73 | 50 | U | T40 |
| 20TPMM | 93 | 50 | U | ||
| 30TPMM | 113 | 50 | U | ||
| 40TPMM | 133 | 50 | U | ||
| 50TPMM | 153 | 50 | U | ||
| 60TPMM | 173 | 50 | U | ||
| 70TPMM | 193 | 50 | U | ||
| 80TPMM | 213 | 50 | U | ||
| 90TPMM | 233 | 50 | U | ||
No hay documentos disponibles.