| Código | Nominal | Largo | Envase | U |
|---|---|---|---|---|
| Inoxidable 304 | ||||
| 34TFMI | 1/4 | 1" | 50 | U |
| 04TFMI | 3" | 50 | U | |
| 05TFMI | 3.1/2 | 25 | U | |
| 06TFMI | 4" | 25 | U | |
| 07TFMI | 5/16 | 1.1/2 | 50 | U |
| 08TFMI | 2" | 50 | U | |
| 09TFMI | 2.1/2 | 50 | U | |
| 10TFMI | 3" | 25 | U | |
| 11TFMI | 3.1/2 | 25 | U | |
| 12TFMI | 4" | 25 | U | |
| 29TFMI | 5" | 25 | U |
No hay documentos disponibles.