| CODIGO | NOMINAL | LARGO | ENVASE | U | PUNTA TORX |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruspert | |||||
| 11TCML | 6.0 | 50 | 100 | U | T30 |
| 12TCML | 70 | 100 | U | ||
| 13TCML | 90 | 100 | U | ||
| 14TCML | 120 | 50 | U | ||
| 15TCML | 140 | 50 | U | ||
| 21TCML | 8.0 | 50 | 50 | U | T40 |
| 22TCML | 70 | 50 | U | ||
| 23TCML | 90 | 50 | U | ||
| 24TCML | 120 | 50 | U | ||
| 25TCML | 160 | 50 | U | ||
| 26TCML | 200 | 25 | U | ||
| 27TCML | 240 | 20 | U | ||
| 31TCML | 10.0 | 50 | 50 | U | T40 |
| 32TCML | 80 | 50 | U | ||
| 33TCML | 100 | 25 | U | ||
| 34TCML | 120 | 25 | U | ||
| 35TCML | 160 | 25 | U | ||
| 36TCML | 200 | 25 | U | ||
| 37TCML | 240 | 20 | U | ||
No hay documentos disponibles.