| Código | Nominal | Largo | Envase | U |
|---|---|---|---|---|
| Ruspert Verde | ||||
| 10TMCT | #7 | 1.5/8 | 250 | u |
| 11TMCT | #8 | 2" | 250 | u |
| 12TMCT | #9 | 2.1/2" | 250 | u |
| 13TMCT | 3" | 100 | u | |
| 14TMCT | #10 | 3.1/2" | 100 | u |
| 15TMCT | 4" | 100 | u | |
| Ruspert Rojo | ||||
| 20TMCT | #7 | 1.1/4 | 250 | u |
| 21TMCT | 1.5/8" | 250 | u | |
| 22TMCT | #8 | 2" | 250 | u |
| 23TMCT | #9 | 3" | 100 | u |
| 24TMCT | #10 | 4" | 100 | u |
| Ruspert Bronceado | ||||
| 30TMCT | #7 | 1.1/4 | 250 | u |
| 31TMCT | 1.5/8 | 250 | u | |
| 32TMCT | #8 | 2" | 250 | u |
| 33TMCT | #9 | 2.1/2" | 250 | u |
| 34TMCT | 3" | 100 | u | |
| 35TMCT | #10 | 3.1/2" | 100 | u |
No hay documentos disponibles.