| Código | Diámetro "D" | Largo "L", pulg. | Envase | U | Diámetro "A" Golilla | Altura "H" Golilla (mm) | Largo Util (pulg - mm) | Consumo m2 techado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | ||||||||
| 10CTE | BWG 8 [4.19 mm] | 2" | 100 | u | 3/4" - 19mm | 4.5 | 1.3/4" - 45 | 2.32 |
| 20CTE | 2.3/4 | 3/4" - 19mm | 4.5 | 2.1/2" - 63 | ||||
| 30CTE | 3.3/4 | 15/16" - 24mm | 6.0 | 2.1/2" - 63 | ||||
| 40CTE | 4.3/4 | 15/16" - 24mm | 6.0 | 2.1/2" - 63 | ||||
No hay documentos disponibles.