| Código | Diámetro "D" | Largo "L" | Envase | U | Díametro Cabeza "A" | Largo en pulgadas | Unidades por kilo | Forma Cabeza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminizado | ||||||||||
| 01CCEV | 2.7 | 20 | 250 | u | 5.0 mm | 3/4 | 1,266 | Plana | ||
| 02CCEV | 25 | 250 | u | 1" | 935 | Plana | ||||
| 03CCEV | 30 | 250 | u | 1 1/4 | 794 | Plana | ||||
| 04CCEV | 40 | 250 | u | 1 1/2 | 641 | Plana | ||||
| 05CCEV | 50 | 250 | u | 2" | 483 | Plana | ||||
| 06CCEV | 60 | 250 | u | 2 1/4 | 350 | Plana | ||||
| 07CCEV | 3.5 | 35 | 250 | u | 7.0 mm | 1 3/8 | 359 | Plana | ||
| 08CCEV | 55 | 250 | u | 2 3/8 | 254 | Plana | ||||
| 09CCEV | 65 | 250 | u | 2 1/2 | 192 | Plana | ||||
| 10CCEV | 75 | 250 | u | 3" | 170 | Plana | ||||
| 11CCEV | 4.3 | 90 | 250 | u | 8.5 mm | 3 1/2 | 96 | Plana |
No hay documentos disponibles.