| Código | Nominal | Largo | Envase | U |
|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | ||||
| 02PSC | BWG18(1.25) | 1/2" | 1,000 | u |
| 04PSC | 3/4" | 1,000 | u | |
| 06PSC | BWG17(1.47) | 1" | 500 | u |
| 08PSC | BWG16(1.65) | 1.1/4" | 500 | u |
| 10PSC | BWG15(1.83) | 1.1/2" | 250 | u |
| 12PSC | BWG14(2.11) | 2" | 250 | u |
| 14PSC | BWG13(2.41) | 2.1/2" | 100 | u |
No hay documentos disponibles.