| Código | Diámetro "D" | Largo "L" | Envase | U | Díametro Cabeza "A" | Largo en pulgadas | Unidades por kilo | Forma Cabeza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavonado | ||||||||
| 01CCA | 2.0 | 15 | 500 | u | 4.0 mm | 5/8 | 2,564 | Lenteja |
| 02CCA | 20 | 500 | u | 3/4 | 1,818 | Lenteja | ||
| 03CCA | 25 | 500 | u | 1" | 1,493 | Lenteja | ||
| 07CCA | 30 | 500 | u | 1 1/4 | 1,282 | Lenteja | ||
| 08CCA | 40 | 500 | u | 1 1/2 | 980 | Lenteja | ||
| 09CCA | 2.5 | 30 | 500 | u | 5.0 mm | 1 1/4 | 826 | Lenteja |
| 04CCA | 40 | 250 | u | 1 1/2 | 649 | Lenteja | ||
| 10CCA | 50 | 250 | u | 2" | 478 | Lenteja | ||
| 11CCA | 3.0 | 40 | 250 | u | 6.0 mm | 1 1/2 | 448 | Plana |
| 05CCA | 50 | 250 | u | 2" | 339 | Plana | ||
| 06CCA | 65 | 500 | u | 2 1/2 | 279 | Plana | ||
| 12CCA | 3.5 | 90 | 250 | u | ||||
| 13CCA | 100 | 250 | u | |||||
| Embalaje Pequeño | ||||||||
| 02CCA-S | 2.0 | 20 | 500 | u | 4.0 mm | 3/4 | 1,818 | Lenteja |
| 03CCA-S | 25 | 500 | u | 1" | 1,493 | Lenteja | ||
| 07CCA-S | 30 | 500 | u | 1 1/4 | 1,282 | Lenteja | ||
| 08CCA-S | 40 | 500 | u | 1 1/2 | 980 | Lenteja | ||
| 09CCA-S | 2.5 | 30 | 500 | u | 5.0 mm | 1 1/4 | 826 | Lenteja |
| 04CCA-S | 40 | 250 | u | 1 1/2 | 649 | Lenteja | ||
| 10CCA-S | 50 | 250 | u | 2" | 478 | Lenteja | ||
| 11CCA-S | 3.0 | 40 | 250 | u | 6.0 mm | 1 1/2 | 448 | Plana |
| 05CCA-S | 50 | 250 | u | 2" | 339 | Plana | ||
| 06CCA-S | 65 | 500 | u | 2 1/2 | 279 | Plana |
No hay documentos disponibles.