| Código | Diámetro | Largo "L" | Envase | U | Diámetro Broca "D" | Diámetro "A" mm | Diámetro "B" mm | Carga admis. concre. 2000 psi | Separación entre anclaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Iridiscente | |||||||||
| 11CAN | M8 | 40 | 10 | u | |||||
| 01CAN | M8 | 50 | 10 | u | 8 mm | 5 | 11 | 50 Kg | 150 mm |
| 03CAN | M10 | 60 | 10 | u | 10 mm | 7 | 13 | 100 Kg | 180 mm |
| 05CAN | M12 | 70 | 10 | u | 12 mm | 9 | 15 | 175 Kg | 230 mm |
| 07CAN | M16 | 90 | 150 | u |
No hay documentos disponibles.