| Código | Diámetro "A", pulg | Envase | U | Diámetro "A", mm | Diámetro "B", mm | Espesor "E", mm | Peso por Envase (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01GPCU | 1/8 | 200 | u | 3.9 ± 0.2 | 9.6 ± 0.1 | 0.9 ± 0.1 | 0.10 |
| 02GPCU | 5/32 | 200 | u | 4.8 ± 0.2 | 10.8 ± 0.1 | 0.9 ± 0.1 | 0.14 |
| 03GPCU | 3/16 | 100 | u | 6.4 ± 0.2 | 13.9 ± 0.1 | 0.9 ± 0.1 | 0.10 |
| 04GPCU | 1/4 | 100 | u | 7.2 ± 0.2 | 15.7 ± 0.1 | 1.0 ± 0.1 | 0.12 |
| 05GPCU | 5/16 | 100 | u | 8.8 ± 0.2 | 17.4 ± 0.1 | 1.0 ± 0.1 | 0.16 |
| 06GPCU | 3/8 | 100 | u | 10.4 ± 0.2 | 20.5 ± 0.1 | 1.0 ± 0.1 | 0.20 |
| 07GPCU | 7/16 | 100 | u | 11.9 ± 0.2 | 23.3 ± 0.1 | 1.5 ± 0.1 | 0.39 |
| 08GPCU | 1/2 | 100 | u | 13.5 ± 0.2 | 27.0 ± 0.1 | 1.5 ± 0.1 | 0.55 |
| 09GPCU | 9/16 | 25 | u | 15.2 ± 0.2 | 29.4 ± 0.1 | 1.5 ± 0.1 | 0.22 |
| 10GPCU | 5/8 | 25 | u | 16.9 ± 0.4 | 33.4 ± 0.1 | 1.5 ± 0.1 | 0.24 |
| 11GPCU | 3/4 | 25 | u | 20.8 ± 0.4 | 37.4 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | 0.40 |
| 12GPCU | 7/8 | 10 | u | 24.0 ± 0.4 | 44.5 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | 0.23 |
| 13GPCU | 1" | 10 | u | 27.1 ± 0.4 | 50.8 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | 0.28 |
| Zincado Brillante | |||||||
| B01GPCU | 1/8 | 200 | u | 3.9 ± 0.2 | 9.6 ± 0.1 | 0.9 ± 0.1 | 0.10 |
| B02GPCU | 5/32 | 200 | u | 4.8 ± 0.2 | 10.8 ± 0.1 | 0.9 ± 0.1 | 0.14 |
| B03GPCU-G | 3/16 | 1,000 | u | 6.4 ± 0.2 | 13.9 ± 0.1 | 0.9 ± 0.1 | 1.01 |
| B03GPCU | 3/16 | 100 | u | 6.4 ± 0.2 | 13.9 ± 0.1 | 0.9 ± 0.1 | 0.10 |
| B04GPCU-G | 1/4 | 1,000 | u | 7.2 ± 0.2 | 15.7 ± 0.1 | 1.0 ± 0.1 | 1.23 |
| B04GPCU | 1/4 | 100 | u | 7.2 ± 0.2 | 15.7 ± 0.1 | 1.0 ± 0.1 | 0.12 |
| B05GPCU-G | 5/16 | 1,000 | u | 8.8 ± 0.2 | 17.4 ± 0.1 | 1.0 ± 0.1 | 1.55 |
| B05GPCU | 5/16 | 100 | u | 8.8 ± 0.2 | 17.4 ± 0.1 | 1.0 ± 0.1 | 0.16 |
| B06GPCU | 3/8 | 100 | u | 10.4 ± 0.2 | 20.5 ± 0.1 | 1.0 ± 0.1 | 0.20 |
| B07GPCU | 7/16 | 100 | u | 11.9 ± 0.2 | 23.3 ± 0.1 | 1.5 ± 0.1 | 0.39 |
| B08GPCU | 1/2 | 100 | u | 13.5 ± 0.2 | 27.0 ± 0.1 | 1.5 ± 0.1 | 0.55 |
| B09GPCU | 9/16 | 25 | u | 15.2 ± 0.2 | 29.4 ± 0.1 | 1.5 ± 0.1 | 0.22 |
| B10GPCU | 5/8 | 25 | u | 16.9 ± 0.4 | 33.4 ± 0.1 | 1.5 ± 0.1 | 0.24 |
| B11GPCU | 3/4 | 25 | u | 20.8 ± 0.4 | 37.4 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | 0.40 |
| B12GPCU | 7/8 | 10 | u | 24.0 ± 0.4 | 44.5 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | 0.23 |
| B13GPCU | 1" | 10 | u | 27.1 ± 0.4 | 50.8 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | 0.28 |
No hay documentos disponibles.