| Código | Diámetro "A", pulg | Envase | u | Diámetro "A", mm | Diámetro "B", mm | Espesor "E", mm | Peso por Envase (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01GPFU | 1/4 | 100 | u | 8.0 ± 0.2 | 18.5 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 0.55 |
| 02GPFU | 5/16 | 100 | u | 9.6 ± 0.3 | 22.2 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 0.59 |
| 03GPFU | 3/8 | 100 | u | 11.2 ± 0.3 | 25.4 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 0.83 |
| 04GPFU | 7/16 | 100 | u | 12.8 ± 0.3 | 31.7 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 1.09 |
| 05GPFU | 1/2 | 100 | u | 14.4 ± 0.3 | 34.9 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 1.25 |
| 06GPFU | 9/16 | 100 | u | 16.0 ± 0.3 | 37.3 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 1.47 |
| 07GPFU | 5/8 | 25 | u | 17.6 ± 0.4 | 44.5 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 0.53 |
| 08GPFU | 3/4 | 25 | u | 20.8 ± 0.4 | 50.8 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 0.66 |
| 09GPFU | 7/8 | 10 | u | 24.0 ± 0.4 | 57.1 ± 0.1 | 2.6 ± 0.1 | 0.42 |
| 10GPFU | 1" | 10 | u | 27.1 ± 0.4 | 63.5 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 0.50 |
| 11GPFU | 1.1/4 | 10 | u | 35.2 ± 0.4 | 76.2 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 0.67 |
| 12GPFU | 1.1/2 | 10 | u | 41.5 ± 0.4 | 88.9 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 1.00 |
| Zincado Brillante | |||||||
| B01GPFU | 1/4 | 100 | u | 8.0 ± 0.2 | 18.5 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 0.55 |
| B02GPFU | 5/16 | 100 | u | 9.6 ± 0.3 | 22.2 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 0.59 |
| B03GPFU | 3/8 | 100 | u | 11.2 ± 0.3 | 25.4 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 0.83 |
| B04GPFU | 7/16 | 100 | u | 12.8 ± 0.3 | 31.7 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 1.09 |
| B05GPFU | 1/2 | 100 | u | 14.4 ± 0.3 | 34.9 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 1.25 |
| B06GPFU | 9/16 | 100 | u | 16.0 ± 0.3 | 37.3 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 1.47 |
| B07GPFU | 5/8 | 25 | u | 17.6 ± 0.4 | 44.5 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 0.53 |
| B08GPFU | 3/4 | 25 | u | 20.8 ± 0.4 | 50.8 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 0.66 |
| B09GPFU | 7/8 | 10 | u | 24.0 ± 0.4 | 57.1 ± 0.1 | 2.6 ± 0.1 | 0.42 |
| B10GPFU | 1" | 10 | u | 27.1 ± 0.4 | 63.5 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 0.50 |
| B11GPFU | 1.1/4 | 10 | u | 35.2 ± 0.4 | 76.2 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 0.67 |
| B12GPFU | 1.1/2 | 10 | u | 41.5 ± 0.4 | 88.9 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 1.00 |
| Galvanizado | |||||||
| G03GPFU | 3/8 | 100 | u | 11.2 ± 0.3 | 25.4 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 0.83 |
| G05GPFU | 1/2 | 100 | u | 14.4 ± 0.3 | 34.9 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 1.25 |
| G07GPFU | 5/8 | 25 | u | 17.6 ± 0.4 | 44.5 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 0.53 |
| G08GPFU | 3/4 | 25 | u | 20.8 ± 0.4 | 50.8 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 0.66 |
| G09GPFU | 7/8 | 10 | u | 24.0 ± 0.4 | 57.1 ± 0.1 | 2.6 ± 0.1 | 0.42 |
| G10GPFU | 1" | 10 | u | 27.1 ± 0.4 | 63.5 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 0.50 |
No hay documentos disponibles.