| Código | Nominal (pulg) | Empaque | U | Diá. Cable (pulg) | Diá. Cable (mm) | Resistencia a ruptura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inoxidable 316 | ||||||||
| 101CAX | 1/16 | 500 | Metros | 1/16 | 1.5 | 150 kg. | ||
| 108CAX | 3/32 | 200 | Metros | 3/32 | 2.3 | 340 kg. | ||
| 102CAX | 1/8 | 200 | Metros | 1/8 | 3.1 | 610 kg. | ||
| 107CAX | 5/32 | 150 | Metros | 5/32 | 3.9 | 950 kg. |
No hay documentos disponibles.