| Código | Diámetro | Largo "L" | Envase | Diámetro "D" | Entre Caras E/C | Tornillos en que se utiliza | Largo Toma "H" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102PTA-G | 1/4 | 45mm | 15 | U | 10,5 mm | 1/4 | #6 - #9 | 24.0 |
| 104PTA-G | 1/4 | 65mm | 15 | U | ||||
| 106PTA-G | 5/16 | 45mm | 15 | U | 12,5 mm | 1/4 | #10 - #12 | 24.0 |
| 108PTA-G | 5/16 | 65mm | 15 | U | ||||
| 110PTA-G | 3/8 | 45mm | 15 | U | 13,5 mm | 1/4 | 1/4 | 24.0 |
| 112PTA-G | 3/8 | 65mm | 15 | U | ||||
| Envase Pequeño | ||||||||
| 102PTA | 1/4 | 45mm | 1 | U | 10,5 mm | 1/4 | #6 - #9 | 24.0 |
| 104PTA | 1/4 | 65mm | 1 | U | ||||
| 106PTA | 5/16 | 45mm | 1 | U | 12,5 mm | 1/4 | #10 - #12 | 24.0 |
| 108PTA | 5/16 | 65mm | 1 | U | ||||
| 110PTA | 3/8 | 45mm | 1 | U | 13,5 mm | 1/4 | 1/4 | 24.0 |
| 112PTA | 3/8 | 65mm | 1 | U | ||||
Características
Aplicaciones
No hay documentos disponibles.