| Código | Diámetro | Largo | Envase | U | Diámetro Cabeza "A" | Diámetro Rosca "D" | Longitud Rosca "L1" | Diámetro Broca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203TMPB | #3 | 3/8 | 1 | G | 4.7 | 2.5 | 1/4 | 1.2 - 2.0 |
| 204TMPB | 1/2 | 3/8 | ||||||
| 207TMPB | #4 | 1/2 | 1 | G | 5.3 | 2.8 | 7/16 | 1.2 - 2.2 |
| 208TMPB | 5/8 | 1/2 | ||||||
| 209TMPB | 3/4 | 5/8 | ||||||
| 211TMPB | #5 | 5/8 | 1 | G | 6.0 | 3.1 | 1/2 | 1.6 - 2.4 |
| 212TMPB | 3/4 | 1/2 | ||||||
| 213TMPB | 1" | 3/4 | ||||||
| 216TMPB | #6 | 5/8 | 1 | G | 6.6 | 3.5 | 1/2 | 1.6 - 2.6 |
| 217TMPB | 1" | 3/4 | ||||||
| 221TMPB | #7 | 3/4 | 1 | G | 7.2 | 3.8 | 5/8 | 1.6 - 2.9 |
| 222TMPB | 1" | 3/4 | ||||||
| 223TMPB | 1 1/4 | 7/8 | ||||||
| 224TMPB | 1 1/2 | 1" | ||||||
| 226TMPB | #8 | 1" | 1 | G | 7.9 | 4.1 | 3/4 | 2.0 - 3.1 |
| 227TMPB | 1 1/4 | 7/8 | ||||||
| 231TMPB | #9 | 1" | 1 | G | 8.5 | 4.1 | 3/4 | 2.0 - 3.3 |
| 233TMPB | 1 1/2 | 1" | ||||||
| 237TMPB | #10 | 1 1/2 | 1 | G | 9.2 | 4.8 | 1" | 2.4 - 3.5 |
| 238TMPB | #10 | 2" | 1 | G | 9.2 | 4.8 | 1.1/2" | 2.4 - 3.5 |
| 242TMPB | #12 | 2" | 1 | G | 10.5 | 5.4 | 1.1/2" | 2.4 - 4.0 |
No hay documentos disponibles.