[GPCU] Golilla Plana Calibrada

Tabla
CódigoDiámetro "A", pulgEnvaseUDiámetro "A", mmDiámetro "B", mmEspesor "E", mmPeso por Envase (kg)
01GPCU1/8200 u3.9 ± 0.29.6 ± 0.10.9 ± 0.10.10
02GPCU5/32200 u4.8 ± 0.210.8 ± 0.10.9 ± 0.10.14
03GPCU3/16100 u6.4 ± 0.213.9 ± 0.10.9 ± 0.10.10
04GPCU1/4100 u7.2 ± 0.215.7 ± 0.11.0 ± 0.10.12
05GPCU5/16100 u8.8 ± 0.217.4 ± 0.11.0 ± 0.10.16
06GPCU3/8100 u10.4 ± 0.220.5 ± 0.11.0 ± 0.10.20
07GPCU7/16100 u11.9 ± 0.223.3 ± 0.11.5 ± 0.10.39
08GPCU1/2100 u13.5 ± 0.227.0 ± 0.11.5 ± 0.10.55
09GPCU9/1625 u15.2 ± 0.229.4 ± 0.11.5 ± 0.10.22
10GPCU5/825 u16.9 ± 0.433.4 ± 0.11.5 ± 0.10.24
11GPCU3/425 u20.8 ± 0.437.4 ± 0.12.0 ± 0.10.40
12GPCU7/810 u24.0 ± 0.444.5 ± 0.12.0 ± 0.10.23
13GPCU1"10 u27.1 ± 0.450.8 ± 0.12.0 ± 0.10.28
Zincado Brillante
B01GPCU1/8200 u3.9 ± 0.29.6 ± 0.10.9 ± 0.10.10
B02GPCU5/32200 u4.8 ± 0.210.8 ± 0.10.9 ± 0.10.14
B03GPCU-G3/161,000 u6.4 ± 0.213.9 ± 0.10.9 ± 0.11.01
B03GPCU3/16100 u6.4 ± 0.213.9 ± 0.10.9 ± 0.10.10
B04GPCU-G1/41,000 u7.2 ± 0.215.7 ± 0.11.0 ± 0.11.23
B04GPCU1/4100 u7.2 ± 0.215.7 ± 0.11.0 ± 0.10.12
B05GPCU-G5/161,000 u8.8 ± 0.217.4 ± 0.11.0 ± 0.11.55
B05GPCU5/16100 u8.8 ± 0.217.4 ± 0.11.0 ± 0.10.16
B06GPCU3/8100 u10.4 ± 0.220.5 ± 0.11.0 ± 0.10.20
B07GPCU7/16100 u11.9 ± 0.223.3 ± 0.11.5 ± 0.10.39
B08GPCU1/2100 u13.5 ± 0.227.0 ± 0.11.5 ± 0.10.55
B09GPCU9/1625 u15.2 ± 0.229.4 ± 0.11.5 ± 0.10.22
B10GPCU5/825 u16.9 ± 0.433.4 ± 0.11.5 ± 0.10.24
B11GPCU3/425 u20.8 ± 0.437.4 ± 0.12.0 ± 0.10.40
B12GPCU7/810 u24.0 ± 0.444.5 ± 0.12.0 ± 0.10.23
B13GPCU1"10 u27.1 ± 0.450.8 ± 0.12.0 ± 0.10.28
Ficha técnica en PDF:

Características

  • Bordes pulidos, mejoran su presentación.
  • Recubrimiento: Zincado brillante y en bruto.
  • Mejora presentación tapando perforaciones imperfectas y/o sobremedida.
  • Para requerimientos de baja resistencia.
  • Diámetro interior con sobremedida para un mejor calce perno – tuerca.
  • Aumentar el área de trabajo, distribuyendo la tensión ejercida por el ensamble.
  • Dimensiones homogéneas (calibradas).

Aplicaciones

  • Elemento complementario a pernos y tuercas.
  • Cuando la aplicación se realiza en madera, sirven para que la tuerca no penetre la superficie debido a la presión.

No hay documentos disponibles.

Productos relacionados