| Código | Diámetro | Largo."L".(mm) | Envase | U | Diámetro Cabeza "A" | Diámetro Rosca "D" | Longitud Rosca "L1" | Diámetro Broca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Iridiscente | ||||||||
| 01TMPP | #3 | 1/2 | 1 | G | 4.7 | 2.5 | 3/8 | 1.2 - 2.0 |
| 02TMPP | 5/8 | 7/16 | ||||||
| 03TMPP | #4 | 1/2 | 1 | G | 5.3 | 2.8 | 7/16 | 1.2 - 2.2 |
| 04TMPP | 5/8 | 1/2 | ||||||
| 05TMPP | 3/4 | 5/8 | ||||||
| 40TMPP | 1" | 5/8 | ||||||
| 06TMPP | #5 | 1/2 | 1 | G | 6.0 | 3.1 | 3/8 | 1.6 - 2.4 |
| 07TMPP | 5/8 | 1/2 | ||||||
| 08TMPP | 3/4 | 1/2 | ||||||
| 09TMPP | 1" | 3/4 | ||||||
| 10TMPP | #6 | 1/2 | 1 | G | 6.6 | 3.5 | 7/16 | 1.6 - 2.6 |
| 11TMPP | 5/8 | 1/2 | ||||||
| 12TMPP | 3/4 | 5/8 | ||||||
| 13TMPP | 1" | 3/4 | ||||||
| 39TMPP | 1.1/4 | 7/8 | ||||||
| 14TMPP | 1.1/2 | 1" | ||||||
| 15TMPP | #7 | 3/4 | 1 | G | 7.2 | 3.8 | 5/8 | 1.6 - 2.9 |
| 16TMPP | 1" | 3/4 | ||||||
| 17TMPP | 1.1/2 | 1" | ||||||
| 18TMPP | #8 | 3/4 | 1 | G | 7.9 | 4.1 | 5/8 | 2.0 - 3.1 |
| 19TMPP | 1" | 3/4 | ||||||
| 20TMPP | 1.1/4 | 7/8 | ||||||
| 21TMPP | 1.1/2 | 1" | ||||||
| 22TMPP | 2" | 1.1/2 | ||||||
| 23TMPP | #9 | 3/4 | 1 | G | 8.5 | 4.1 | 5/8 | 2.0 - 3.3 |
| 24TMPP | 1" | 3/4 | ||||||
| 25TMPP | 1.1/2 | 1" | ||||||
| 26TMPP | 2" | 1.1/2 | ||||||
| 27TMPP | #10 | 1.1/4 | 1 | G | 9.2 | 4.8 | 7/8 | 2.4 - 3.5 |
| 28TMPP | 1.1/2 | 1" | ||||||
| 29TMPP | 2" | 1.1/2 | ||||||
| 30TMPP | 2.1/2 | 1.3/4 | ||||||
| 31TMPP | 3" | 2" | ||||||
| 35TMPP | #12 | 2" | 1 | G | 10.5 | 5.4 | 1.1/2 | 2.4 - 4.0 |
| 36TMPP | 2.1/2 | 1.3/4 | ||||||
| 37TMPP | 3" | 2" | ||||||
| 38TMPP | 3.1/2 | 2" | ||||||
| Zincado Brillante | ||||||||
| B28TMPP | #10 | 1.1/2'' | 1 | G | 9.2 | 4.8 | 1" | 2.4 - 3.5 |
| B29TMPP | 2'' | 1.1/2 | ||||||
| B30TMPP | 2 1/2 | 1.3/4 | ||||||
| Zincado Negro | ||||||||
| N28TMPP | #10 | 1.1/2'' | 1 | G | 9.2 | 4.8 | 1" | 2.4 - 3.5 |
| N29TMPP | 2'' | 1.1/2 | ||||||
| N30TMPP | 2.1/2'' | 1.3/4 |
No hay documentos disponibles.