| Código | Diámetro "D" | Largo "L" (pulg) | Envase | U | Diámetro "A" Cabeza (mm) | Diámetro "D" Rosca (mm) | Diámetro Broca (mm) | Diámetro Golilla (mm) | Altura Golilla (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | |||||||||
| 202TTCG | #10 | 2 1/2 | 144 | u | 9.5 | 4.6 - 4.9 | 3.0 - 3.5 | 20 | 6 |
| 203TTCG | 3" | ||||||||
| 205TTCG | #12 | 2 1/2 | 144 | u | 10.7 | 5.3 - 5.5 | 3.5 - 4.0 | 24 | 7 |
| 206TTCG | 3" | ||||||||
| 208TTCG | 4 1/2 |
No hay documentos disponibles.