| Código | Diámetro | Largo "L" | Envase | U | Diámetro Cabeza "A" | Altura Cabeza "H" | Diámetro Rosca "D" | Ancho Ranura | Longitud Rosca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inoxidable 304 | |||||||||
| 26PCPI | #10-24[3/16] | 1/2 | 100 | u | 8.6 - 9.7 | 2.9 | 4.82 | 1.2 - 1.50 | Total |
| 28PCPI | #10-24[3/16] | 3/4 | 100 | u | |||||
| 29PCPI | #10-24[3/16] | 1" | 100 | u | |||||
| 39PCPI | 1/4-20 | 1" | 100 | u | 11.4 - 12.8 | 3.8 | 6.35 | 1.60 - 1.90 | Total |
| 41PCPI | 1/4-20 | 1 1/2 | 100 | u |
No hay documentos disponibles.