| Código | Diámetro | Largo "L" | Envase | U | Diámetro Cabeza "A" | Altura Cabeza "H" | Ancho Ranura | Longitud Rosca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | ||||||||
| 01PCC | M3-0.5 | 5 | 100 | u | 5.40 - 5.5 | 1.90 - 2.0 | 0.8 - 0.9 | Total |
| 02PCC | 6 | |||||||
| 03PCC | 8 | |||||||
| 04PCC | 10 | |||||||
| 05PCC | 12 | |||||||
| 06PCC | 15 | |||||||
| 07PCC | 20 | |||||||
| 08PCC | 25 | |||||||
| 09PCC | 30 | |||||||
| 10PCC | 35 | |||||||
| 11PCC | M4-0.7 | 5 | 100 | u | 6.90 - 7.0 | 2.70 - 2.8 | 1.0 - 1.1 | Total |
| 12PCC | 6 | |||||||
| 13PCC | 8 | |||||||
| 14PCC | 10 | |||||||
| 15PCC | 12 | |||||||
| 16PCC | 15 | |||||||
| 17PCC | 20 | |||||||
| 18PCC | 25 | |||||||
| 19PCC | 30 | |||||||
| 20PCC | 35 | |||||||
| 21PCC | 40 | |||||||
| 22PCC | 45 | 40 | ||||||
| 43PCC | 50 | |||||||
| 23PCC | M5-0.8 | 10 | 100 | u | 8.90 - 9.0 | 3.30 - 3.5 | 1.2 - 1.4 | Total |
| 24PCC | 12 | |||||||
| 25PCC | 15 | |||||||
| 26PCC | 20 | |||||||
| 27PCC | 25 | |||||||
| 28PCC | 30 | |||||||
| 29PCC | 35 | |||||||
| 30PCC | 40 | |||||||
| 31PCC | 45 | 40 | ||||||
| 32PCC | 50 | |||||||
| 33PCC | M6-1.0 | 10 | 100 | u | 9.90 - 10.0 | 3.80 - 4.0 | 1.6 - 1.8 | Total |
| 34PCC | 12 | |||||||
| 35PCC | 15 | |||||||
| 36PCC | 20 | |||||||
| 37PCC | 25 | |||||||
| 38PCC | 30 | |||||||
| 39PCC | 35 | |||||||
| 40PCC | 40 | |||||||
| 41PCC | 45 | 40 | ||||||
| 42PCC | 50 |
No hay documentos disponibles.