| Código | Diámetro | Largo "L" | Envase | U | Diámetro Cabeza "A" | Altura Cabeza "H" | Diámetro Rosca "D" | Longitud Rosca | # Punta Phillips | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inoxidable 304 | ||||||||||||
| 115PCRI | #8-32[5/32] | 1/2 | 100 | u | 7.28 - 7.84 | 2.71 - 3.04 | 4.08 - 4.21 | Total | 2 | |||
| 117PCRI | 3/4 | 100 | u | |||||||||
| 118PCRI | 1 | 100 | u | |||||||||
| 125PCRI | #10-24[3/16] | 1/2 | 100 | u | 8.48 - 9.11 | 3.12 - 3.47 | 4.64 - 4.80 | Total | 2 | |||
| 127PCRI | 3/4 | 100 | u | |||||||||
| 128PCRI | 1" | 100 | u | |||||||||
| 130PCRI | 1 1/2 | 100 | u | |||||||||
| 135PCRI | 1/4-20 | 1/2 | 100 | u | 11.25 - 11.98 | 4.06 - 4.44 | 6.09 - 6.24 | Total | 3 | |||
| 137PCRI | 3/4 | 100 | u | |||||||||
| 138PCRI | 1" | 100 | u | |||||||||
| 140PCRI | 1 1/2 | 100 | u |
No hay documentos disponibles.