| Código | Diámetro "D", mm | Largo "L", mm | Envase | U | Diámetro "A", mm | Altura "H" Cabeza, mm | Rango de Agarre, mm | Diámetro Broca, mm | Resistencia Cizalle, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material: Aluminio | |||||||||
| 01RAR | 2.0 | 4 | 1,000 | u | 4.0 | 1.3 | 1,2 - 2,0 | 2.2 | 40 |
| 02RAR | 6 | 3,2 - 4,0 | |||||||
| 03RAR | 8 | 5,2 - 6,0 | |||||||
| 04RAR | 10 | 7,2 - 8,0 | |||||||
| 05RAR | 2.5 | 4 | 1,000 | u | 5.2 | 1.6 | 0,5 - 1,5 | 2.7 | 62 |
| 06RAR | 6 | 2,5 - 3,5 | |||||||
| 07RAR | 8 | 4,5 - 5,5 | |||||||
| 08RAR | 10 | 6,5 - 7,5 | |||||||
| 09RAR | 3.0 | 6 | 500 | u | 6.0 | 1.9 | 1,8 - 3,0 | 3.2 | 90 |
| 10RAR | 8 | 3,8 - 5,0 | |||||||
| 11RAR | 10 | 5,8 - 7,0 | |||||||
| 12RAR | 13 | 8,8 - 10,0 | |||||||
| 13RAR | 16 | 11,8 - 13,0 | |||||||
| 14RAR | 19 | 14,8 - 16,0 | |||||||
| 15RAR | 3.5 | 6 | 500 | u | 7.0 | 2.3 | 1,0 - 2,5 | 3.7 | 125 |
| 16RAR | 8 | 3,0 - 4,5 | |||||||
| 17RAR | 10 | 5,0 - 6,5 | |||||||
| 18RAR | 13 | 8,0 - 9,5 | |||||||
| 19RAR | 16 | 11,0 - 12,5 | |||||||
| 20RAR | 19 | 14,0 - 15,5 | |||||||
| 21RAR | 4.0 | 6 | 100 | u | 8.0 | 2.6 | 0,3 - 2,0 | 4.2 | 160 |
| 22RAR | 8 | 2,3 - 4,0 | |||||||
| 23RAR | 10 | 4,3 - 6,0 | |||||||
| 24RAR | 13 | 7,3 - 9,0 | |||||||
| 25RAR | 16 | 10,3 - 12,0 | |||||||
| 26RAR | 19 | 13,3 - 15,0 | |||||||
| 27RAR | 25 | 19,3 - 21,0 | |||||||
| 28RAR | 4.5 | 6 | 100 | u | 9.0 | 2.9 | 0,5 - 1,5 | 4.7 | 200 |
| 29RAR | 8 | 1,6 - 3,5 | |||||||
| 30RAR | 10 | 3,6 - 5,5 | |||||||
| 31RAR | 13 | 6,6 - 8,5 | |||||||
| 32RAR | 16 | 9,6 - 11,5 | |||||||
| 33RAR | 19 | 12,6 - 14,5 | |||||||
| 34RAR | 25 | 18,6 - 20,5 | |||||||
| 35RAR | 5.0 | 8 | 100 | u | 10.0 | 3.2 | 0,9 - 3,0 | 5.2 | 250 |
| 36RAR | 10 | 2,9 - 5,0 | |||||||
| 37RAR | 13 | 5,9 - 8,0 | |||||||
| 38RAR | 16 | 8,9 - 11,0 | |||||||
| 39RAR | 19 | 11,9 - 14,0 | |||||||
| 40RAR | 25 | 17,9 - 20,0 | |||||||
| 41RAR | 6.0 | 10 | 100 | u | 12.0 | 3.9 | 1,5 - 4,0 | 6.2 | 360 |
| 42RAR | 13 | 4,5 - 7,0 | |||||||
| 43RAR | 16 | 7,5 - 10,0 | |||||||
| 44RAR | 19 | 10,5 - 13,0 | |||||||
| 45RAR | 25 | 16,5 - 19,0 | |||||||
| 46RAR | 30 | 21,5 - 24,0 | |||||||
No hay documentos disponibles.