| Código | Diámetro "D", pulg - mm | Largo "L", pulg | Largo "L", mm | Envase | U | Diámetro "A", mm | Altura "H" Cabeza, mm | Rango de Agarre, mm | Diámetro Broca, mm | N° piezas por Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01RFR | 1/8" - 3,1 | 1/4 | 6.3 | 5 | kg | 5.5 - 5.9 | 2.2 - 2.5 | 1,9 - 3,2 | 3.5 | 1,428 |
| 02RFR | 3/8 | 9.5 | 5,0 - 6,4 | 1,064 | ||||||
| 03RFR | 1/2 | 12.7 | 8,2 - 9,6 | 942 | ||||||
| 04RFR | 5/8 | 15.8 | 11,4 - 12,7 | 667 | ||||||
| 05RFR | 3/4 | 19.0 | 14,6 - 15,9 | 633 | ||||||
| 06RFR | 1" | 25.4 | 20,9 - 22,3 | 588 | ||||||
| 07RFR | 1 1/4 | 31.7 | 27,3 - 28,6 | 465 | ||||||
| 08RFR | 3/16" - 4,7 | 3/8 | 9.5 | 5 | kg | 8.2 - 8.8 | 3.4 - 3.7 | 2,8 - 4,8 | 5.0 | 444 |
| 09RFR | 1/2 | 12.7 | 5,9 - 8,0 | 370 | ||||||
| 10RFR | 5/8 | 15.8 | 9,1 - 11,2 | 323 | ||||||
| 11RFR | 3/4 | 19.0 | 12,3 - 14,3 | 282 | ||||||
| 12RFR | 1" | 25.4 | 18,6 - 20,7 | 221 | ||||||
| 13RFR | 1 1/4 | 31.7 | 25,0 - 27,0 | 185 | ||||||
| 14RFR | 1 1/2 | 38.1 | 31,3 - 33,4 | 167 | ||||||
| 15RFR | 1 3/4 | 44.4 | 37,7 - 39,7 | 139 | ||||||
| 16RFR | 2" | 50.8 | 44,0 - 46,1 | 122 | ||||||
| 17RFR | 1/4" - 6,3 | 3/8 | 9.5 | 5 | kg | 10.9 - 11.6 | 4.6 - 4.9 | 0,8 - 3,2 | 6.5 | 218 |
| 18RFR | 1/2 | 12.7 | 3,7 - 6,4 | 170 | ||||||
| 19RFR | 5/8 | 15.8 | 6,8 - 9,6 | 164 | ||||||
| 20RFR | 3/4 | 19.0 | 10,0 - 12,7 | 143 | ||||||
| 34RFR | 7/8 | 22.2 | 13,1- 15,8 | 131 | ||||||
| 21RFR | 1" | 25.4 | 16,4 - 19,1 | 118 | ||||||
| 22RFR | 1 1/4 | 31.7 | 22,7 - 25,4 | 100 | ||||||
| 23RFR | 1 1/2 | 38.1 | 29,1 - 31,8 | 89 | ||||||
| 24RFR | 1 3/4 | 44.4 | 35,4 - 38,1 | 74 | ||||||
| 25RFR | 2" | 50.8 | 41,8 - 44,5 | 68 | ||||||
| 26RFR | 5/16" - 7,9 | 3/8 | 9.5 | 5 | kg | 13.7 - 14.5 | 5.7 - 6.1 | 0,8 - 1,6 | 8.5 | 124 |
| 27RFR | 1/2 | 12.7 | 1,4 - 4,8 | 111 | ||||||
| 28RFR | 5/8 | 15.8 | 4,6 - 8,0 | 95 | ||||||
| 29RFR | 3/4 | 19.0 | 7,7 - 11,2 | 93 | ||||||
| 30RFR | 1" | 25.4 | 14,1 - 17,5 | 70 | ||||||
| 31RFR | 1 1/4 | 31.7 | 20,4 - 23,9 | 60 | ||||||
| 32RFR | 1 1/2 | 38.1 | 26,8 - 30,2 | 53 | ||||||
| 33RFR | 1 3/4 | 44.4 | 33,1 - 36,6 | 47 |
No hay documentos disponibles.