| Código | Diámetro "D" mm (pulg) | Largo mm | Envase | u | Diámetro "D1" | Altura "A" | Rango de Agarre, mm | Diámetro Broca, mm | Resistencia, kg Tracción/Cizalle | Remachadora sugerida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duraluminio / Acero | ||||||||||
| AD32BS | 2.4 (3/32") | 5.7 | 100 | u | 4.7 | 0.9 | 0.8 - 3.1 | 2.5 | 79 / 56 | PWL30 PRG510 |
| AD34BS | 8.9 | 3.2 - 6.3 | ||||||||
| AD41BS | 3.2 (1/8") | 4.8 | 100 | u | 6.3 | 1.0 | 0.8 - 1.5 | 3.2 | 147 / 95 | PWL30 PRG510 PRG540 SRC55V |
| AD42BS | 6.4 | 1.6 - 3.1 | ||||||||
| AD43BS | 8.0 | 3.2 - 4.7 | ||||||||
| AD44BS | 9.5 | 4.7 - 6.3 | ||||||||
| AD45BS | 11.1 | 6.4 - 7.9 | ||||||||
| AD46BS | 12.7 | 7.9 - 9.5 | ||||||||
| AD48BS | 15.9 | 9.5 - 12.5 | ||||||||
| AD410BS | 19.1 | 12.7 - 15.8 | ||||||||
| AD52BS | 4.0 (5/32") | 7.0 | 100 | u | 7.9 | 1.3 | 1.6 - 3.1 | 4.1 | 222 / 154 | PWL30 PRG510 PRG540 SRC55V |
| AD53BS | 8.5 | 3.2 - 4.7 | ||||||||
| AD54BS | 10.2 | 4.7 - 6.3 | ||||||||
| AD56BS | 13.3 | 6.3 - 9.5 | ||||||||
| AD58BS | 16.5 | 9.5 - 12.5 | ||||||||
| AD62BS | 4.8 (3/16") | 7.6 | 100 | u | 9.5 | 1.6 | 1.6 - 3.1 | 4.9 | 326 / 202 | HR710 HR730 PRG540 SRC55V SR3 |
| AD64BS | 10.8 | 3.2 - 6.3 | ||||||||
| AD66BS | 14.0 | 6.3 - 9.5 | ||||||||
| AD68BS | 17.1 | 9.5 - 12.7 | ||||||||
| AD610BS | 20.3 | 12.7 - 15.8 | ||||||||
| AD612BS | 23.5 | 15.9 - 19.0 | ||||||||
| AD616BS | 29.8 | 22.2 - 25.4 |
No hay documentos disponibles.