| Diámetro | Código Huck | Código Mamut | Rando de apriete | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lock-Bolt (Material: Aluminio) | |||||||||
| 3/8 (12) | C6LB-C12-6 | 02RCO | .250-.500 | .380-.385 | .713-.787 | .223-.248 | .934 | 2.250 | |
| C6LB-C12-10 | 04RCO | .500-.750 | .380-.385 | .713-.787 | .223-.248 | 1.184 | 2.500 | ||
| C6LB-C12-12 | 06RCO | .625-.875 | .380-.385 | .713-.787 | .223-.248 | 1.309 | 2.625 | ||
| C6LB-C12-16 | 08RCO | .875-1.125 | .380-.385 | .713-.787 | .223-.248 | 1.559 | 2.875 | ||
| Diámetro | Código Huck | Código Mamut | Diámetro F | Diámetro G | Diámetro H | ||||
| Collar (Material: Aluminio) | |||||||||
| 3/8 (12) | 2LC-F12 | 02COLB | 0.375 - 0.385 | 0.590 - 0.600 | 0.430 - 0.460 | ||||
No hay documentos disponibles.