| Código | Diámetro "D", mm | Largo "L", mm | Envase | U | Diámetro "A", mm | Altura "H" Cabeza, mm | Rango de Agarre, mm | Resistencia Cizalle, kg | N° piezas por Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material: Acero | |||||||||
| 201RFP | Nº6 [2.8] | 4.8 | 5 | kg | 5.4 - 5.9 | 0.9 - 1.1 | 0,8 - 2,0 | 190 | 2,500 |
| 202RFP | Nº8 [3.1] | 5.6 | 6.0 - 6.5 | 1.0 - 1.2 | 1,0 - 2,5 | 250 | 1,667 | ||
| 203RFP | Nº10 [3.6] | 6.9 | 7.0 - 7.5 | 1.1 - 1.3 | 1,7 - 3,3 | 320 | 1,176 | ||
| 204RFP | Nº12 [3.9] | 8.2 | 7.6 - 8.1 | 1.2 - 1.4 | 2,6 - 4,3 | 380 | 833 | ||
| 205RFP | Nº14 [4.4] | 9.7 | 8.6 - 9.1 | 1.4 - 1.6 | 3,4 - 5,3 | 520 | 566 | ||
| 206RFP | Nº16 [5.4] | 8.5 | 10.6 - 11.1 | 1.7 - 1.9 | 0,8 - 3,1 | 700 | 364 | ||
| 207RFP | Nº18 [6.4] | 10.0 | 12.4 - 12.9 | 2.0 - 2.2 | 1,0 - 3,6 | 920 | 212 | ||
| Zincado Brillante | |||||||||
| B201RFP | Nº6 [2.8] | 4.8 | 5 | kg | 5.4 - 5.9 | 0.9 - 1.1 | 0,8 - 2,0 | 190 | 2,500 |
| B202RFP | Nº8 [3.1] | 5.6 | 6.0 - 6.5 | 1.0 - 1.2 | 1,0 - 2,5 | 250 | 1,667 | ||
| B203RFP | Nº10 [3.6] | 6.9 | 7.0 - 7.5 | 1.1 - 1.3 | 1,7 - 3,3 | 320 | 1,176 | ||
| B204RFP | Nº12 [3.9] | 8.2 | 7.6 - 8.1 | 1.2 - 1.4 | 2,6 - 4,3 | 380 | 833 | ||
| B205RFP | Nº14 [4.4] | 9.7 | 8.6 - 9.1 | 1.4 - 1.6 | 3,4 - 5,3 | 520 | 566 | ||
| B206RFP | Nº16 [5.4] | 8.5 | 10.6 - 11.1 | 1.7 - 1.9 | 0,8 - 3,1 | 700 | 364 | ||
| B207RFP | Nº18 [6.4] | 10.0 | 12.4 - 12.9 | 2.0 - 2.2 | 1,0 - 3,6 | 920 | 212 | ||
No hay documentos disponibles.