| Código | Diámetro "D" | Largo "L" pulg. | Largo "L" mm. | Envase | U | Espesor Máx. Fijar "A" mm. | Diám. | Torque de Instalación Nm | Carga admisible en tracción para concreto de | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 Kg/cm² para empotramiento indicado | ||||||||||||||
| Mínimo | Normal (*) | |||||||||||||
| Acero Inoxidable 304 | ||||||||||||||
| 101PANX | 1/4-20 | 2 1/4" | 57 | 100 | u | 26 | 1/4 | 10 | 25 mm | 160 kg | 55 mm | 250 kg | ||
| 102PANX | 3 1/4" | 83 | 100 | u | 51 | |||||||||
| 122PANX | 5/16-18 | 2" | 51 | 50 | u | 9 | 5/16 | 20 | 35 mm | 230 kg | 60 mm | 400 kg | ||
| 123PANX | 3'' | 76 | 50 | u | 39 | |||||||||
| 103PANX | 3/8-16 | 3" | 76 | 50 | u | 24 | 3/8 | 40 | 42 mm | 300 kg | 65 mm | 550 kg | ||
| 105PANX | 3 3/4" | 95 | 50 | u | 43 | |||||||||
| 107PANX | 1/2-13 | 3 3/4" | 95 | 25 | u | 29 | 1/2 | 80 | 54 mm | 600 kg | 70 mm | 1,000 kg | ||
| 109PANX | 5 1/2" | 140 | 25 | u | 73 | |||||||||
| 129PANX | 5/8-11 | 3 1/2'' | 89 | 20 | u | 5/8 | 100 | 70 mm | 900 kg | 90 mm | 1,500 kg | |||
No hay documentos disponibles.