| Código | Diámetro "D" | Largo "L" | Envase | U | Diámetro Cabeza "C" | Altura Cabeza "H" | Diámetro Golilla "D" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | |||||||
| 02FMNK | 3.7 | 1" | 100 | u | 7.5 mm | 1.8 mm | 10.0 mm |
| 03FMNK | 1 1/4 | 100 | u | ||||
| 04FMNK | 1 1/2 | 100 | u | ||||
| 07FMNK | 2" | 100 | u | ||||
| 08FMNK | 2 1/2 | 100 | u | ||||
| 10FMNK | 3" | 100 | u |
No hay documentos disponibles.