| Código | Diámetro "D", mm | Largo "L", mm | Envase | U |
|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | ||||
| 133RTPS | 3.2 | 6.0 | 100 | u |
| 102RTPS | 8.0 | 100 | u | |
| 103RTPS | 10.0 | 100 | u | |
| 104RTPS | 13.0 | 100 | u | |
| 105RTPS | 16.0 | 100 | u | |
| 100RTPS | 4.0 | 5.5 | 1,000 | u |
| 101RTPS | 6.0 | 1,000 | u | |
| 107RTPS | 8.0 | 100 | u | |
| 108RTPS | 10.0 | 100 | u | |
| 109RTPS | 12.0 | 100 | u | |
| 120RTPS | 4.8 | 8.0 | 100 | u |
| 113RTPS | 10.0 | 100 | u | |
| 114RTPS | 12.0 | 100 | u | |
| 115RTPS | 14.0 | 100 | u | |
| 116RTPS | 17.0 | 100 | u | |
| 117RTPS | 20.0 | 100 | u | |
No hay documentos disponibles.