| Código | Diámetro "D" | Largo "L" | Envase | U | Díametro Cabeza "A" | Largo en mm. | Unidades por kilo | Forma Cabeza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminizado | ||||||||
| 01CCEH | 2.0 | 3/4 | 1,000 | u | 4.0 mm | 19.00 | 2,040 | Plana |
| 02CCEH | 2.5 | 1" | 250 | u | 5.0 mm | 25.00 | 935 | Plana |
| 03CCEH | 2.5 | 1.1/4 | 250 | u | 32.00 | 735 | ||
| 04CCEH | 3.0 | 1.1/2 | 250 | u | 6.0 mm | 38.00 | 435 | Plana |
| 05CCEH | 3.0 | 1.3/4 | 250 | u | 45.00 | 388 | ||
| 06CCEH | 3.0 | 2" | 250 | u | 51.00 | 335 |
No hay documentos disponibles.