| TORNILLO LANCERO HT | |||||
| CODIGO | NOMINAL | LARGO | ENVASE | U | PTA TORX |
| Zincado Brillante | |||||
| 11TEHT | 6.5 | 80 | 100 | U | T30 |
| 12TEHT | 100 | 100 | U | ||
| 13TEHT | 140 | 100 | U | ||
| 14TEHT | 160 | 100 | U | ||
| 15TEHT | 195 | 100 | U | ||
| 16TEHT | 220 | 100 | U | ||
| 21TEHT | 8.0 | 155 | 50 | U | T40 |
| 22TEHT | 195 | 50 | U | ||
| 23TEHT | 220 | 50 | U | ||
| 24TEHT | 245 | 50 | U | ||
| 25TEHT | 270 | 50 | U | ||
| 26TEHT | 295 | 50 | U | ||
| 27TEHT | 330 | 50 | U | ||
| 31TEHT | 10 | 300 | 25 | U | T50 |
| 32TEHT | 330 | 25 | U | ||
| 33TEHT | 360 | 25 | U | ||
| 34TEHT | 400 | 25 | U |
No hay documentos disponibles.