| Código | Nominal (L) | Espesor (E) | Envase | U |
|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | ||||
| 05CLIPOM | H=25mm | E=1.0 | 200 | u |
| 10CLIPOM | H=42mm | E=1.0 | 200 | u |
| 20CLIPOM | H=50mm | E=1.0 | 250 | u |
| 30CLIPOM | H=80mm | E=1.0 | 100 | u |
| 40CLIPOM | H=100mm | E=1.0 | 50 | u |
| 50CLIPOM | H=130mm | E=1.0 | 50 | u |
| 60CLIPOM | H=150mm | E=1.0 | 50 | u |
No hay documentos disponibles.