| Código | Diámetro "D" (pulg) | Largo "L" (pulg) | Envase | U | Diámetro "A" Gancho (mm) | Largo Rosca "L1" (mm) | Diámetro Broca (mm) | Largo "L2" (mm) | Consumo m2 techado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | |||||||||
| 01GTE | 1/4-20 | 1 1/2 | 100 | U | 13 | 22.0 | 6.5 | 13 | 2.32 |
| 02GTE | 2" | 34.0 | |||||||
| 03GTE | 2 1/2 | 47.0 | |||||||
| 04GTE | 3" | 50.8 | |||||||
| 05GTE | 3 1/2 | ||||||||
| 06GTE | 4" | ||||||||
| 07GTE | 4 1/2 | ||||||||
| 08GTE | 5" | ||||||||
| 09GTE | 6" | ||||||||
No hay documentos disponibles.