| Código | Diámetro "A", pulg | Envase | U | Diámetro "A", mm | Diámetro "B", mm | Espesor "H", mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavonado | ||||||
| 05GPS | 1/2 | 25 | u | 27.0 | 13.5 | 2.5 - 4.5 |
| 01GPS | 5/8 | 33.3 | 17.5 | 3.1 - 4.5 | ||
| 02GPS | 3/4 | 37.3 | 20.6 | 3.1 - 4.5 | ||
| 03GPS | 7/8 | 10 | u | 44.5 | 23.8 | 3.5 - 4.5 |
| 04GPS | 1" | 50.8 | 28.6 | 3.5 - 4.5 | ||
| 06GPS | 1 1/8 | 57.1 | 30.1 | 3.5 - 4.5 | ||
| 07GPS | 1 1/4 | 63.5 | 34.9 | 3.5 - 4.5 | ||
| 08GPS | 1 3/8 | 69.8 | 38.1 | 3.5 - 4.5 | ||
| 09GPS | 1 1/2 | 77.1 | 41.2 | 3.5 - 4.5 | ||
| 11GPS | 1 3/4 | 85.7 | 47.6 | 4.5 - 7.1 | ||
| 12GPS | 2" | 95.2 | 53.9 | 4.5 - 7.1 | ||
| Galvanizado Mecánico | ||||||
| G05GPS | 1/2 | 25 | u | 27.0 | 13.5 | 2.5 - 4.5 |
| G01GPS | 5/8 | 33.3 | 17.5 | 3.1 - 4.5 | ||
| G02GPS | 3/4 | 37.3 | 20.6 | 3.1 - 4.5 | ||
| G03GPS | 7/8 | 10 | u | 44.5 | 23.8 | 3.5 - 4.5 |
| G04GPS | 1" | 50.8 | 28.6 | 3.5 - 4.5 | ||
No hay documentos disponibles.