| Código | Diámetro "A", pulg | Envase | u | Diámetro "A", mm | Diámetro "B", mm | Espesor "H", mm | Unidades por Kilo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inoxidable 304 | ||||||||||
| 02GPI | #8[5/32] | 20 | u | 4.7 | 11.1 | 0.8 | 1,333 | |||
| 03GPI | #10[3/16] | 20 | u | 5.6 | 12.7 | 0.8 | 1,000 | |||
| 04GPI | 1/4 | 20 | u | 7.0 | 22.3 | 1.0 | 488 | |||
| 05GPI | 5/16 | 10 | u | 8.9 | 23.6 | 1.0 | 429 | |||
| 06GPI | 3/8 | 5 | u | 10.0 | 28.4 | 1.3 | 308 | |||
| 14GPI | 7/16 | 5 | u | 11.6 | 31.9 | 1.4 | 242 | |||
| 08GPI | 1/2 | 5 | u | 13.6 | 34.5 | 1.8 | 123 | |||
| 07GPI | 5/8 | 5 | u | 17.0 | 44.5 | 1.7 | 81 | |||
| 11GPI | 3/4 | 5 | u | 24.0 | 50.8 | 2.9 | 49 | |||
| 12GPI | 7/8 | 5 | u | 24.0 | 57.0 | 3.4 | 34 | |||
| 13GPI | 1 | 5 | u | 27.0 | 63.0 | 3.4 | 26 | |||
| Inoxidable 316 | ||||||||||
| 07GPI6 | 5/8 | 5 | u | |||||||
| 11GPI6 | 3/4 | 5 | u | |||||||
| 13GPI6 | 1 | 5 | u | |||||||
| 14GPI6 | 1.1/8 | 10 | u | |||||||
| 15GPI6 | 1.1/4 | 10 | u | |||||||
No hay documentos disponibles.