| Código | Diámetro "A", pulg | Envase | U | Diámetro "A", mm | Diámetro "B", mm | Ancho "W", mm | Alto "T", mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavonado | |||||||||
| 01GPR | 1/8 | 500 | u | 3.3 | 5.9 | 1.19 | 0.78 | ||
| 02GPR | 5/32 | 500 | u | 4.3 | 7.4 | 1.39 | 1.01 | ||
| 03GPR | 3/16 | 500 | u | 5.0 | 8.4 | 1.57 | 1.19 | ||
| 04GPR | 1/4 | 200 | u | 6.5 | 12.4 | 2.76 | 1.57 | ||
| 05GPR | 5/16 | 200 | u | 8.1 | 14.8 | 3.17 | 1.98 | ||
| 06GPR | 3/8 | 200 | u | 9.8 | 17.3 | 3.58 | 2.38 | ||
| 07GPR | 7/16 | 200 | u | 11.4 | 19.7 | 3.96 | 2.76 | ||
| 08GPR | 1/2 | 100 | u | 13.0 | 22.1 | 4.34 | 3.17 | ||
| 09GPR | 9/16 | 100 | u | 14.6 | 24.6 | 4.77 | 3.58 | ||
| 10GPR | 5/8 | 100 | u | 16.3 | 16.5 | 5.15 | 3.96 | ||
| 11GPR | 3/4 | 50 | u | 19.5 | 32.2 | 5.94 | 4.77 | ||
| 12GPR | 7/8 | 50 | u | 22.8 | 37.1 | 6.75 | 5.56 | ||
| 13GPR | 1" | 50 | u | 26.0 | 42.1 | 7.54 | 6.35 | ||
| 15GPR | 1.1/4 | 10 | u | 32.6 | 51.9 | 9.11 | 7.92 | ||
| 16GPR | 1.1/2 | 10 | u | 39.1 | 61.7 | 10.71 | 9.52 | ||
| Zincado Brillante | |||||||||
| B01GPR | 1/8 | 500 | u | 3.3 | 5.9 | 1.19 | 0.78 | ||
| B02GPR | 5/32 | 500 | u | 4.3 | 7.4 | 1.39 | 1.01 | ||
| B03GPR | 3/16 | 500 | u | 5.0 | 8.4 | 1.57 | 1.19 | ||
| B04GPR | 1/4 | 200 | u | 6.5 | 12.4 | 2.76 | 1.57 | ||
| B05GPR | 5/16 | 200 | u | 8.1 | 14.8 | 3.17 | 1.98 | ||
| B06GPR | 3/8 | 200 | u | 9.7 | 17.3 | 3.58 | 2.38 | ||
| B07GPR | 7/16 | 200 | u | 11.4 | 19.7 | 3.96 | 2.76 | ||
| B08GPR | 1/2 | 100 | u | 13.0 | 22.1 | 4.34 | 3.17 | ||
| B09GPR | 9/16 | 100 | u | 14.5 | 24.6 | 4.77 | 3.58 | ||
| B10GPR | 5/8 | 100 | u | 16.2 | 16.5 | 5.15 | 3.96 | ||
| B11GPR | 3/4 | 50 | u | 19.5 | 32.2 | 5.94 | 4.77 | ||
| B12GPR | 7/8 | 50 | u | 22.8 | 37.1 | 6.75 | 5.56 | ||
| B13GPR | 1" | 50 | u | 26.0 | 42.1 | 7.54 | 6.35 | ||
| Galvanizado | |||||||||
| G06GPR | 3/8 | 200 | u | 9.7 | 17.3 | 3.58 | 2.38 | ||
| G08GPR | 1/2 | 100 | u | 13.0 | 22.1 | 4.34 | 3.17 | ||
| G10GPR | 5/8 | 100 | u | 16.2 | 16.5 | 5.15 | 3.96 | ||
| G11GPR | 3/4 | 50 | u | 19.5 | 32.2 | 5.94 | 4.77 | ||
| G12GPR | 7/8 | 50 | u | 22.8 | 37.1 | 6.75 | 5.56 | ||
| G13GPR | 1 | 50 | u | 26.0 | 42.1 | 7.54 | 6.35 | ||
No hay documentos disponibles.