| Código | Diámetro "A", pulg | Envase | u | Diámetro "A", mm | Diámetro "B", mm | Espesor "H", mm | Unidades por Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inoxidable 304 | |||||||
| 02GPRI | #8[5/32] | 20 | u | 4.3 | 7.3 | 1.1 | 4,347 |
| 03GPRI | #10[3/16] | 20 | u | 5.0 | 8.4 | 1.2 | 2,923 |
| 04GPRI | 1/4 | 20 | u | 6.5 | 12.3 | 1.6 | 904 |
| 05GPRI | 5/16 | 10 | u | 8.1 | 14.6 | 2 | 525 |
| 06GPRI | 3/8 | 5 | u | 9.7 | 17.2 | 2.6 | 333 |
| 07GPRI | 7/16 | 5 | u | 11.4 | 225 | ||
| 08GPRI | 1/2 | 5 | u | 13.0 | 161 | ||
| 10GPRI | 5/8 | 5 | u | 16.2 | 87 | ||
| 11GPRI | 3/4 | 5 | u | 19.4 | 53 | ||
| 12GPRI | 7/8 | 5 | u | 22.6 | 34 | ||
| 13GPRI | 1 | 5 | u | 25.8 | 24 | ||
| Inoxidable 316 | |||||||
| 10GPRI6 | 5/8 | 5 | u | ||||
| 11GPRI6 | 3/4 | 5 | u | ||||
| 13GPRI6 | 1 | 5 | u | ||||
| 14GPRI6 | 1.1/8 | 10 | u | ||||
| 15GPRI6 | 1.1/4 | 10 | u |
No hay documentos disponibles.