| Código | Diámetro | Largo "L" | Envase | U | Diámetro Cabeza "A" | Altura Cabeza "H" | Diámetro Rosca "D" | Ancho Ranura | Longitud Rosca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | |||||||||
| 03PCP | #5-40[1/8] | 5/16 | 100 | u | 5.8 - 6.4 | 1.90 | 3.17 | 0.88 - 1.00 | Total |
| 04PCP | 3/8 | ||||||||
| 05PCP | 1/2 | ||||||||
| 06PCP | 5/8 | ||||||||
| 07PCP | 3/4 | ||||||||
| 08PCP | 1" | ||||||||
| 09PCP | 1 1/4 | ||||||||
| 10PCP | 1 1/2 | ||||||||
| 11PCP | 2" | ||||||||
| 14PCP | #8-32[5/32] | 5/16 | 100 | u | 7.40 - 8.4 | 1.7 | 4.16 | 1.14 - 1.30 | Total |
| 15PCP | 3/8 | 2.5 | |||||||
| 16PCP | 1/2 | ||||||||
| 17PCP | 5/8 | ||||||||
| 18PCP | 3/4 | ||||||||
| 19PCP | 1" | ||||||||
| 20PCP | 1 1/4 | ||||||||
| 21PCP | 1 1/2 | ||||||||
| 22PCP | 2" | ||||||||
| 54PCP | 2 1/2 | 50 | |||||||
| 24PCP | #10-24[3/16] | 5/16 | 100 | u | 8.6 - 9.7 | 2 | 4.82 | 1.2 - 1.50 | Total |
| 25PCP | 3/8 | 2.9 | |||||||
| 26PCP | 1/2 | ||||||||
| 27PCP | 5/8 | ||||||||
| 28PCP | 3/4 | ||||||||
| 29PCP | 1" | ||||||||
| 30PCP | 1 1/4 | ||||||||
| 31PCP | 1 1/2 | ||||||||
| 32PCP | 2" | ||||||||
| 33PCP | 2 1/2 | 50 | |||||||
| 34PCP | 3" | ||||||||
| 35PCP | 1/4-20 | 3/8 | 100 | u | 11.4 - 12.8 | 2.7 | 6.35 | 1.60 - 1.90 | Total |
| 36PCP | 1/2 | 3.8 | |||||||
| 37PCP | 5/8 | ||||||||
| 38PCP | 3/4 | ||||||||
| 39PCP | 1" | ||||||||
| 40PCP | 1 1/4 | ||||||||
| 41PCP | 1 1/2 | ||||||||
| 42PCP | 2" | ||||||||
| 43PCP | 2 1/2 | 50 | |||||||
| 44PCP | 3" | ||||||||
| 45PCP | 5/16-18 | 1/2 | 100 | u | 14.4 - 16.1 | 3.40 | 7.93 | 1.8 - 2.10 | Total |
| 46PCP | 5/8 | 4.8 | |||||||
| 47PCP | 3/4 | ||||||||
| 48PCP | 1" | ||||||||
| 49PCP | 1 1/4 | ||||||||
| 50PCP | 1 1/2 | ||||||||
| 51PCP | 2" | ||||||||
| 52PCP | 2 1/2 | 50 | |||||||
| 53PCP | 3" |
No hay documentos disponibles.