| Código | Diámetro | Largo "L" | Envase | U |
|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | ||||
| 21PCPM | M5-0.8 | 8 | 100 | u |
| 23PCPM | 10 | 100 | u | |
| 25PCPM | 15 | 100 | u | |
| 26PCPM | 20 | 100 | u | |
| 27PCPM | 25 | 100 | u | |
| 28PCPM | 30 | 100 | u | |
| 29PCPM | 35 | 100 | u | |
| 30PCPM | 40 | 100 | u | |
| 31PCPM | 45 | 100 | u | |
| 32PCPM | 50 | 100 | u | |
| 44PCPM | 55 | 100 | u | |
| 34PCPM | M6-1.0 | 12.0 | 1,000 | u |
No hay documentos disponibles.