| Código | Diámetro | Largo "L" | Envase | U | Diámetro Cabeza "A" | Altura Cabeza "H" | Diámetro Rosca "D" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronce | |||||||
| 101PCRB | #5-40[1/8] | 1/4 | 100 | u | 5.51 - 5.99 | 2.10 - 2.41 | 3.20 - 3.30 |
| 103PCRB | 3/8 | 100 | u | ||||
| 104PCRB | 1/2 | 100 | u | ||||
| 106PCRB | 3/4 | 100 | u | ||||
| 114PCRB | #8-32[5/32] | 3/8 | 100 | u | 7.28 - 7.84 | 2.71 - 3.04 | 4.08 - 4.21 |
| 115PCRB | 1/2 | 100 | u | ||||
| 117PCRB | 3/4 | 100 | u | ||||
| 118PCRB | 1" | 100 | u | ||||
| 125PCRB | #10-24[3/16] | 1/2 | 100 | u | 8.48 - 9.11 | 3.12 - 3.47 | 4.64 - 4.80 |
| 127PCRB | 3/4 | 100 | u | ||||
| 128PCRB | 1" | 100 | u | ||||
| 129PCRB | 1 1/4 | 100 | u | ||||
| 130PCRB | 1 1/2 | 100 | u |
No hay documentos disponibles.