| Código | Diámetro | Largo | Envase | |
|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | ||||
| 01PMB | M3-0.5 | 5 | 100 | u |
| 02PMB | 6 | |||
| 03PMB | 8 | |||
| 04PMB | 10 | |||
| 05PMB | 12 | |||
| 06PMB | 15 | |||
| 07PMB | 20 | |||
| 08PMB | 25 | |||
| 09PMB | 30 | |||
| 10PMB | 35 | |||
| 11PMB | M4-0.7 | 5 | 100 | u |
| 12PMB | 6 | |||
| 13PMB | 8 | |||
| 14PMB | 10 | |||
| 15PMB | 12 | |||
| 16PMB | 15 | |||
| 17PMB | 20 | |||
| 18PMB | 25 | |||
| 19PMB | 30 | |||
| 20PMB | 35 | |||
| 21PMB | 40 | |||
| 22PMB | 45 | |||
| 43PMB | 50 | |||
| 23PMB | M5-0.8 | 10 | 100 | u |
| 24PMB | 12 | |||
| 25PMB | 15 | |||
| 26PMB | 20 | |||
| 27PMB | 25 | |||
| 28PMB | 30 | |||
| 29PMB | 35 | |||
| 30PMB | 40 | |||
| 31PMB | 45 | |||
| 32PMB | 50 | |||
| 33PMB | M6-1.0 | 10 | 100 | u |
| 34PMB | 12 | |||
| 35PMB | 15 | |||
| 36PMB | 20 | |||
| 37PMB | 25 | |||
| 38PMB | 30 | |||
| 39PMB | 35 | |||
| 40PMB | 40 | |||
| 41PMB | 45 | |||
| 42PMB | 50 |
No hay documentos disponibles.